Model Number | Wattage | Output Voltage |
Output Current |
Input Voltage |
Dimension(L*W*H) mm |
![]() |
|||||
FSP006-1Z32 |
6W | 11.7-16.9V | 350mA | Full Range | 205*21*12 |
FSP012-1SZ06 |
12W | 20-36V | 350mA | Full Range | 158.5*34.5*24 |
FSP012-1Z35 |
12W | 23.3-36.1V | 350mA | Full Range | 230*21*12 |
FSP023-1SZ06 |
23W | 20-36V | 700mA | Full Range | 158.5*34.5*24 |
FSP024-2SZ06
DUAL CHANNEL |
24W | 20-36V | 350mA | Full Range | 240*34.5*22 |
FSP024-1Z38 |
24W | 46.6-67.4V | 350mA | Full Range | 275*21*14.5 |
FSP030-1Z39 |
30W | 55.9-80.9V | 350mA | Full Range | 275*21*14.5 |
FSP046-2XZ06 DUAL CHANNEL |
46W | 20-36V | 700mA | Full Range | 240*34.5*22 |
1. PFC support 2. Application for LED indor lighting, ex: T8, T9 3. Life: 50,000Hrs 4. Safety: Meet IEC61347-2-13, UL8750, EMI EN55015 |
|||||
| |||||
Model Number | Wattage | Output Voltage |
Output Current |
Input Voltage |
Dimension(L*W*H) mm |
![]() |
|||||
FSP012-1Z02(035) | 12W | 17.5-38V | 350mA | Full Range | 89*25.4*18 |
FSP012-1Z02(60) | 12W | 7.5-20V | 600mA | Full Range | 89*25.4*18 |
FSP018-1Z16(60) | 18W | 21-28V | 600mA | Full Range | 155*28*17 |
FSP018-1Z26 | 18W | 21-28V | 600mA | Full Range | 155*28*17 |
FSP018-1Z16(035) | 18W | 22.5-46V | 350mA | Full Range | 65*62.5*17 |
FSP030-1Z05(060) | 30W | 22.5-46V | 600mA | Full Range | 175*30*19 |
FSP030-1Z15 | 30W | 225-46V | 600mA | Full Range | 75*75*19 |
FSP060-2Z03(060) DUAL CHANNEL | 48W | 22.5-46V | 600mA | Full Range | 175*48*23 |
FSP060-1Z07(060) | 48W | 22.5-46V | 600mA | Full Range | 175*48*23 |
FSP060-2Z13 DUAL CHANNEL | 60W | 22.5-46V | 600mA | Full Range | 100*95*22 |
FSP090-1Z11(060) | 60W | 22.5-46V | 600mA | Full Range | 100*95*22 |
1. PFC support 2. Application for LED indor lighting, ex: spot light, down light, stage light 3. Life: 50,000Hrs 4. Safety: Meet IEC61347-2-13, UL8750, EMI EN55015 |
|||||
| |||||
Model Number | Wattage | Output Voltage |
Output Current |
Input Voltage |
Dimension(L*W*H) mm |
![]() |
|||||
FSP012-1Z12L | 6W | 7.2-10.2V | 600mA | Full Range | 200*28*17 |
FSP018-1Z16L | 12W | 12-23.7V | 600mA | Full Range | 200*28*17 |
FSP030-1Z05L | 24W | 21.6-40V | 600mA | Full Range | 220*30*19 |
FSP060-1Z07L | 48W | 43.2-81.4V | 600mA | Full Range | 175*48*23 |
FSP090-1Z11L | 72W | 72-122V | 600mA | Full Range | 170*65*23 |
FSP090-1Z14L | 96W | 116-162V | 600mA | Full Range | 165*90*27 |
1. PFC support 2. PWM dimming support 3. Life: 50,000Hrs 4. Safety: Meet IEC61347-2-13, UL8750, EMI EN55015 |
|||||
| |||||
Model Number | Wattage | Output Voltage |
Output Current |
Input Voltage |
Dimension(L*W*H) mm |
![]() |
|||||
FSP010-1SZ07 | 10W | 19.2-38V | 350mA | 110/230VAC | 115*37*30 |
FSP012-1SZ06FP | 12W | 20-36V | 350mA | Full Range | 187*38*30 |
FSP015-1SZ07 | 15W | 21-28V | 600mA | 110/230VAC | 187*38*30 |
FSP018-1Z51CP(060) | 18W | 21-28V | 600mA | 230VAC | 175-35.6*27 |
FSP018-1Z51UP(060) | 18W | 21-28V | 600mA | 110VAC | 175*35.6*27 |
FSP018-1Z51CP(035) | 18W | 22.5-46V | 350mA | 230VAC | 175*35.6*27 |
FSP018-1Z51UP(035) | 18W | 22.5-46V | 350mA | 110VAC | 175-35.6*27 |
FSP023-1SZ06FP | 23W | 20-36V | 700mA | Full Range | 175-35.6-27 |
FSP024-2SZ06FP DUAL CHANNEL | 24W | 20-36 | 350mA | Full Range | 280*38*31 |
FSP030-1Z51CP(060) | 30W | 22.5-46V | 600mA | 230VAC | 175*35.6*27 |
FSP030-1Z51UP(060) | 30W | 22.5-46V | 600mA | 110VAC | 175*35.6/27 |
FSP046-2SZ06FP DUAL CHANNEL | 46W | 20-36V | 700mA | Full Range | 280*38*31 |
1. PFC support 2. Application for LED indoor lighting, ex: spot light, down light, stage light 3. Life: 50,000Hrs 4. Safety: Meet IEC61347-2-13, UL8750, EMI EN55015 |
|||||
| |||||
Model Number | Wattage | Output Voltage |
Output Current |
Input Voltage |
Dimension(L*W*H) mm |
![]() |
|||||
FSP032-1ZA2 | 30W | 24V | 1.35A | Full Range | 150*40*21 |
FSP060-1P07 | 60W | 24V | 2.5A | Full Range | 150*52*26 |
FSP100-1P06 | 100W | 24 | 4.17A | Full Range | 150*52*26 |
FSP150-1H03 | 150W | 24V | 6.25A | Full Range | 127*76.2*31.6 |
FSP200-1H01 | 200W | 24W | 8.33A | Full Range | 160*86*38 |
1. PFC support 2. Constant Voltage 3. Life: 50,000Hrs 4. Safety: Meet IEC61347-2-13, EMI EN55015 |